
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
| Диапазон измерения | 0 мбар...1 бар | ||||||||
| Точность | ±0,25 % FSO BFSL | ||||||||
| Рабочее напряжение Ub | 18...36 VDC | ||||||||
| Интерфейс | IO-Link 1.1 | ||||||||
| Аналоговый выход | Аналог., ток 4…20 мA | ||||||||
| Переключающий выход | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | ||||||||
| Разъем | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4--конт. | ||||||||
| Технологическое соединение | 1 1/2" Тройной зажим | ||||||||
| Материал технологического соединения | Высококачественная сталь (1.4404) | ||||||||
| Материал корпуса | Высококачественная сталь (1.4301) PA 6.6 | ||||||||
| Температура среды | -10...125 °C | ||||||||
| Температура окружающей среды | -40...85 °C | ||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE, UL Listed, WEEE, IO-Link | ||||||||
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |