
| Входные данные | |||||||||
| Входной ток | 2*20А | ||||||||
| Номинальный ток на вход | 20А | ||||||||
| Входное напряжение | ПОСТОЯННОГО ТОКА 12В-28В | ||||||||
| Падение напряжения | 60mV (H2) | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Выходной ток | 20А | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 0-20А | ||||||||
| Выходной ток короткого замыкания макс. | 26.00 в | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 32 мм x 124 мм x 117мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 250г | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -40°С... +70°С | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 0,6 Вт | ||||||||
| Потери мощности без нагрузки | 0,2 Вт | ||||||||
| Способ подключения | винтовой зажим | ||||||||
| H2) | 1+1-избыточность (=50% от номинального тока) и симметричные входные токи | ||||||||
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |